bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

Bankalar dışındaki mükelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada rayici olmayan yabancı paraların, 31.12.2010 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde dikkate alınması gerekir.

 

Bankaların ise, 31.12.2010 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C.

Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

 

Yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2010 yılı Dördüncü Geçici Vergi dönemi sonunda (31.12.2010) yapılacak yabancı para değerlemelerinde aşağıdaki VUK 404 Sıra Nolu Genel Tebliğ ile yayımlanan kurlar dikkate alınacaktır.

 

 

SIRA NO  DÖVİZLER KUR (TL)

 

1   1 Amerikan Doları 1.5460

     1 Euro                     2.0491

2 1 Arjantin Pesosu 0.39069

3 1 Arnavutluk Leki 0.01488

4 1 Avustralya Doları 1.5685

5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 1.9425

6 1 B.A.E. Dirhemi 0.42295

7 1 Bahama Doları 1.5535

8 1 Bahreyn Dinarı 4.1207

9 1 Bangladeş Takası 0.02201

10 1 Barbados Doları 0.78065

11 1 Belarus Rublesi 0.00052

12 1 Bolivya Boliviyanosu 0.22161

13 1 Botsvana Pulası 0.24040

14 1 Brezilya Reali 0.93191

15 1 Bulgar Levası 1.0390

16 1 Burundi Frangı 0.00126

17 1 Cezayir Dinarı 0.02089

18 1 Çek Korunası 0.08175

19 1 Çin Yuan Renminbisi 0.23529

20 1 Danimarka Kronu 0.27489

21 1 Dominik Pesosu 0.04179

22 1 Endonezya Rupisi 0.00017

23 1 Estonya Kronu 0.13181

24 1 Etiyopya Birri 0.09344

25 1 Fas Dirhemi 0.18482

26 1 Filipin Pesosu 0.03548

27 1 Gana Yeni Sedisi 1.0438

28 1 Guatemala Quetzali 0.19385

29 1 Guyana Doları 0.00760

30 1 Güney Afrika Randı 0.23419

31 1 Güney Kore Wonu 0.00137

32 1 Haiti Gourdesi 0.03908

33 1 Hırvatistan Kunası 0.27931

34 1 Hindistan Rupisi 0.03457

35 1 Honduras Lempirası 0.08222

36 1 Hong Kong Doları 0.19962

37 1 Irak Dinarı 0.00133

38 100 İran Riyali 0.01481

39 1 İngiliz Sterlini 2.3886

40 1 İsveç Kronu 0.22619

41 1 İsviçre Frangı 1.6438

42 1 İzlanda Kronu 0.01342

43 100 Japon Yeni 1.8933

44 1 Kanada Doları 1.5467

45 1 Katar Riyali 0.42670

46 1 Kazakistan Tengesi 0.01054

47 1 Kolombiya Pesosu 0.00081

48 1 Kosta Rika Kolonu 0.00303

49 1 Kuveyt Dinarı 5.4430

50 1 Laos Yeni Kipi 0.00019

51 1 Latviya Latsı 2.9073

52 1 Lesotho Lotisi 0.23423

53 1 Liberya Doları 0.02173

54 1 Libya Dinarı 1.2388

55 1 Litvanya Litası 0.59734

56 1 Lübnan Lirası 0.00104

57 1 Macar Forinti 0.00738

58 1 Malezya Ringgiti 0.50381

59 1 Makedonya Dinarı 0.03315

60 1 Meksika Pesosu 0.12559

61 1 Mısır Lirası 0.26761

62 1 Moldova Leyi 0.12775

63 1 Nepal Rupisi 0.02160

64 1 Nijerya Nayrası 0.01020

65 1 Nikaragua Kordobası 0.07100

66 1 Norveç Kronu 0.26166

67 1 Özbekistan Somu 0.00095

68 1 Pakistan Rupisi 0.01813

69 1 Panama Balboası 1.5535

70 1 Paraguay Guaranisi 0.00033

71 1 Peru Yeni Solu 0.55393

72 1 Polonya Zlotisi 0.52001

73 1 Rumen Leyi 0.47341

74 1 Rus Rublesi 0.05023

75 1 Sırbistan Dinarı 0.01948

76 1 Singapur Doları 1.2038

77 1 Somali Şilini 0.00097

78 1 Srilanka Rupisi 0.01400

79 1 Sudan Dinarı 0.62035

80 1 Suriye Lirası 0.03314

81 1 Suudi Arabistan Riyalı 0.41349

82 1 Şili Pesosu 0.00331

83 1 Tayland Bahtı 0.05153

84 1 Tayvan Doları 0.05347

85 1 Tunus Dinarı 1.0761

86 1 Ukrayna Hryvnası 0.19498

87 1 Uruguay Pesosu 0.07807

88 1 Umman Riyali 4.0351

89 1 Ürdün Dinarı 2.1936

90 1 Venezuella Bolivarı Fuerte 0.36173

91 1 Yemen Riyali 0.00723

92 1 Yeni İsrail Şekeli 0.43730

93 1 Yeni Zelanda Doları 1.1991

94 1 Zambiya Kvaçası 0.00032

 

 

SIRA NO  EFEKTİFLER KUR (TL)

1 1 ABD Doları 1.5449

2 1 Avustralya Doları 1.5613

3 1 Danimarka Kronu 0.27470

4 1 İngiliz Sterlini 2.3869

5 1 İsveç Kronu 0.22603

6 1 İsviçre Frangı 1.6413

7 100 Japon Yeni 1.8863

8 1 Kanada Doları 1.5410

9 1 Kuveyt Dinarı 5.3614

10 1 Norveç Kronu 0.26148

11 1 Suudi Arabistan Riyali 0.41039

12 1 Euro 2.0477