Asgari Ücret-Yemek Yardımı (2019)
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL) | Ocak – 2019 |
ASGARİ ÜCRET | 2.558,40 |
SGK TABAN MATRAHI | 2.558,40 |
SGK TAVAN MATRAHI | 19.188,00 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 85,28 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 2.558,40 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 25,58 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 358,18 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.174,64 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 326,20 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 191,88 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 134,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 19,42 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 537,50 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 2.020,90 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 2.558,40 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 524,47 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-127,92) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 396,55 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 51,17 |
TOPLAM MALİYET | 3.006,12 |
2019 yılı için vergiden müstesna yemek bedeli 19,00 TL olarak Gelir Vergisi 305 Seri Nolu Genel Tebliğinde açıklandı. Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur.
2019 yılı için 19,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.
2019 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 19,00 TL’dir (KDV Hariç).
YILLAR İTİBARİYLE VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ TABLOSU
2019 Yılı | 19,00 TL |
2018 Yılı | 16,00 TL |
2017 Yılı | 14,00 TL |
2016 Yılı | 13,70 TL |
2015 Yılı | 13,00 TL |
2014 Yılı | 12,00 TL |
2013 Yılı | 12,00 TL |
2012 Yılı | 11,70 TL |
2011 Yılı | 10,70 TL |
2010 Yılı | 10,00 TL |