Defter Tutma Hadleri (2019) | ||||
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ | ||||
(V.U.K. MADDE:177) | ||||
BENDİ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI | 160.000.- TL | 168.000.- TL | 170.000.- TL | 230.000.- TL |
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI | 220.000.- TL | 230.000.- TL | 230.000.- TL | 320.000.- TL |
HİZMET G. SAFİ HASILAT | 88.000.- TL | 90.000.- TL | 90.000.- TL | 120.000.- TL |
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE | 160.000.- TL | 168.000.- TL | 170.000.- TL | 230.000.- TL |
NOT: TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 ‘NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20’E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR. |